Прогноз погоды
| 21.07 Вторник погода сегодня | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| Вечер | Облачно. (88%) Без осадков. | +15..+17 | 751 | 66% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность (67%) Без осадков. | +12..+14 | 752 | 79% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 22.07 Среда погода завтра | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Облачно. (72%) Без осадков. | +17..+19 | 752 | 63% | [Ю] 1-3 м/с |
| День | Облачно. (85%) Без существенных осадков. (0.2 мм.) | +20..+22 | 752 | 47% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. (92%) Местами небольшой дождь. (0.6 мм.) | +13..+15 | 752 | 91% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| Ночь | Пасмурно. (98%) Без существенных осадков. (0.4 мм.) | +12..+14 | 751 | 96% | [В] 1-3 м/с |
| 23.07 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Пасмурно. (98%) Небольшой дождь. (1.4 мм.) | +15..+17 | 751 | 91% | [Ю] 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. (91%) Небольшой дождь. (1 мм.) | +19..+21 | 751 | 63% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность (49%) Без существенных осадков. (0.4 мм.) | +15..+17 | 751 | 81% | [З] 1-3 м/с |
| Ночь | Облачно. (72%) Без осадков. | +11..+13 | 751 | 95% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 24.07 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Прогноз на 5-10 день >> |
Нажмите здесь, если Вы подписаны на рассылку погоды по email и хотите отказаться от этой рассылки
Прогноз погоды предоставлен сервером Непогода точка РУ [www.nepogoda.ru]
(For Weather forecasts in English see: Intermeteo.com)
Вопросы и предложения присылайте по адресу

