Интернет витрина

Всякая чепуха, но моя.

Курсы валют сегодня

Центральный банк Российской Федерации установил с 12.10.2024 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу

Цифр. КодБукв. КодЕдиницВалютаКурс
Цифр. код
036 AUD 1 Австралийский доллар 64,7887
944 AZN 1 Азербайджанский манат 56,5109
051 AMD 100 Армянских драмов 24,8130
933 BYN 1 Белорусский рубль 29,2607
975 BGN 1 Болгарский лев 53,6969
986 BRL 1 Бразильский реал 17,2117
348 HUF 100 Венгерских форинтов 26,2368
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 71,1936
704 VND 10000 Вьетнамских донгов 39,7388
344 HKD 1 Гонконгский доллар 12,3832
981 GEL 1 Грузинский лари 35,2481
208 DKK 1 Датская крона 14,0795
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 26,1589
840 USD 1 Доллар США 96,0686
978 EUR 1 Евро 105,1095
818 EGP 10 Египетских фунтов 19,7779
356 INR 10 Индийских рупий 11,4288
360 IDR 10000 Индонезийских рупий 61,3543
398 KZT 100 Казахстанских тенге 19,5723
124 CAD 1 Канадский доллар 69,8478
634 QAR 1 Катарский риал 26,3925
417 KGS 10 Киргизских сомов 11,2361
156 CNY 1 Китайский юань 13,4752
498 MDL 10 Молдавских леев 54,3719
554 NZD 1 Новозеландский доллар 58,5730
934 TMT 1 Новый туркменский манат 27,4482
578 NOK 10 Норвежских крон 89,0621
985 PLN 1 Польский злотый 24,5048
946 RON 1 Румынский лей 21,1274
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 128,5753
941 RSD 100 Сербских динаров 89,7863
702 SGD 1 Сингапурский доллар 73,5989
972 TJS 10 Таджикских сомони 90,1004
764 THB 10 Таиландских батов 28,8390
949 TRY 10 Турецких лир 28,1042
860 UZS 10000 Узбекских сумов 75,2399
980 UAH 10 Украинских гривен 23,3135
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 125,3599
203 CZK 10 Чешских крон 41,5468
752 SEK 10 Шведских крон 92,4044
756 CHF 1 Швейцарский франк 112,2166
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 55,0331
392 JPY 100 Японских иен 64,6274
Денис Миляков