Интернет витрина

Всякая чепуха, но моя.

Курсы валют сегодня

Центральный банк Российской Федерации установил с 31.03.2023 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу

Цифр. КодБукв. КодЕдиницВалютаКурс
Цифр. код
036 AUD 1 Австралийский доллар 51,5476
944 AZN 1 Азербайджанский манат 45,3449
051 AMD 100 Армянских драмов 19,8523
933 BYN 1 Белорусский рубль 26,9806
975 BGN 1 Болгарский лев 42,7521
986 BRL 1 Бразильский реал 14,9711
348 HUF 100 Венгерских форинтов 22,0001
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 59,3428
704 VND 10000 Вьетнамских донгов 32,6595
344 HKD 10 Гонконгских долларов 98,3683
981 GEL 1 Грузинский лари 30,0473
208 DKK 1 Датская крона 11,2243
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 20,9884
840 USD 1 Доллар США 77,0863
978 EUR 1 Евро 83,7639
818 EGP 10 Египетских фунтов 24,9484
356 INR 100 Индийских рупий 93,8258
360 IDR 10000 Индонезийских рупий 51,0708
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,1918
124 CAD 1 Канадский доллар 56,7813
634 QAR 1 Катарский риал 21,1776
417 KGS 100 Киргизских сомов 88,1792
156 CNY 1 Китайский юань 11,1847
498 MDL 10 Молдавских леев 41,8179
554 NZD 1 Новозеландский доллар 47,8937
934 TMT 1 Новый туркменский манат 22,0247
578 NOK 10 Норвежских крон 73,9082
985 PLN 1 Польский злотый 17,9404
946 RON 1 Румынский лей 16,9253
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 103,7119
941 RSD 100 Сербских динаров 71,2507
702 SGD 1 Сингапурский доллар 57,9466
972 TJS 10 Таджикских сомони 70,6332
764 THB 10 Таиландских батов 22,5160
949 TRY 10 Турецких лир 40,3080
860 UZS 10000 Узбекских сумов 67,5304
980 UAH 10 Украинских гривен 20,8724
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 94,9009
203 CZK 10 Чешских крон 35,3850
752 SEK 10 Шведских крон 73,9288
756 CHF 1 Швейцарский франк 84,1278
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 42,6277
392 JPY 100 Японских иен 58,1696
Денис Миляков